2015-01-06 00:07:54 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,編輯從北京天通利華4S店了解到,店內(nèi)比亞迪速銳僅有少量現(xiàn)車,近期到店購買該車部分車型最高可享1.5萬元車價優(yōu)惠。具體如下:
銷售熱線:4008-118-525
車型(北京報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.5TID 自動旗艦型2014款 | 9.99 | 8.49 | ↓1.50 | 僅有少量現(xiàn)車 |
1.5TID 自動豪華型2014款 | 9.29 | 7.79 | ↓1.50 | |
1.5TID 自動舒適型2014款 | 8.59 | 7.09 | ↓1.50 | |
1.5TI 手動尊貴型2014款 | 8.59 | 7.09 | ↓1.50 | |
1.5TI 手動豪華型2014款 | 8.29 | 6.79 | ↓1.50 | |
1.5TI 手動舒適型2014款 | 7.59 | 6.09 | ↓1.50 | |
1.5L 自動豪華型2014款 | 8.29 | 6.79 | ↓1.50 | |
1.5L 自動舒適型2014款 | 7.39 | 5.89 | ↓1.50 | |
1.5L 手動尊貴型2014款 | 7.59 | 6.09 | ↓1.50 | |
1.5L 手動豪華型2014款 | 7.29 | 5.79 | ↓1.50 | |
1.5L 手動舒適型2014款 | 6.59 | 5.09 | ↓1.50 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
比亞迪速銳在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
比亞迪速銳在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 四年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機(jī)油機(jī)濾費用 | 200元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
更換機(jī)油三濾費用 | 500元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 中保、人保 | 保險費用 | 4000元左右 (以4S店價格為準(zhǔn)) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 建行 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長貸款3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
比亞迪速銳整車質(zhì)保周期為四年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在200元左右,大保養(yǎng)500元左右,準(zhǔn)確價格以消費者到達(dá)具體4S店為準(zhǔn)。保險和貸款方面,比亞迪速銳全險費用約為4000元左右,30%的最低首付,3年的最長還款時間。
注:如果您想詳細(xì)了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
比亞迪速銳車型介紹
外觀方面,2014款比亞迪速銳延續(xù)了老款車型流線型設(shè)計,一體化的前大燈與鍍鉻進(jìn)氣格柵使車身整體性更強(qiáng);延伸至車尾的簡潔腰線與簡約的尾部相呼應(yīng),讓整車看起來更和諧;加上LED日間行車燈、翼子板上的"i-turbo"標(biāo)識、新造型輪轂以及米其林輪胎,使得2014款速銳更有質(zhì)感。
內(nèi)飾方面,速銳同樣采用了全新的設(shè)計,鷗翼式儀表臺造型非常新穎,并且周圍點綴了黑色拋光裝飾條,提升了車內(nèi)的時尚感。上深下淺的內(nèi)飾配色很符合當(dāng)下流行的潮流,還能給人帶來一種溫馨的居家感受。而在用料方面,速銳則沒有帶來什么的驚喜,大部分材質(zhì)的觸感偏硬,不過好在做工比原來的F3強(qiáng)了不少。
動力方面,速銳搭載了具有缸內(nèi)直噴技術(shù)的1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī),并匹配6速DCT雙離合變速箱,最大功率113kW/5200rpm,發(fā)動機(jī)最大扭矩240Nm/1750-3500rpm,廠商公布的0-100km/h加速成績?yōu)?.9秒。懸掛方面,速銳則是采用了傳統(tǒng)的前麥弗遜獨立懸掛加后扭力梁半獨立懸掛的結(jié)構(gòu)。
主要參數(shù) | 1.5L 手動 舒適型 2014款 | 1.5L 手動 豪華型 2014款 | 1.5L 手動 尊貴型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 6.59萬 | 7.29萬 | 7.59萬 |
經(jīng)銷商報價: | 6萬-6.69萬 | 6.29萬-7.39萬 | 6.59萬-7.69萬 |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1330 | 1330 | 1330 |
查看 速銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |