2015-01-06 10:06:48 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蔡靜西
主要參數(shù) | 2.4L 手動 si 2014 | 1.8L 自動 豪華版 2014款 | 1.8L 自動 舒適版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 19.98萬 | 15.78萬 | 13.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 16.98萬-19.98萬 | 12.63萬-15.78萬 | 11.19萬-13.98萬 |
品牌: | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4565/1755/1445 | 4565/1755/1455 | 4565/1755/1455 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1495 | 1495 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 2354 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 自動 | 自動 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | - | 1295 | 1255 |
查看 思域 詳細參數(shù)配置>> |