2015-01-06 14:25:48 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:王鵬程
主要參數(shù) | 1.8L CVT 旗艦型 2013款 | 1.8L CVT 尊貴型 2013款 | 1.8L CVT 精英型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.38萬(wàn) | 10.48萬(wàn) | 9.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 10.28萬(wàn)-11.38萬(wàn) | 8.88萬(wàn)-10.48萬(wàn) | 8.08萬(wàn)-9.28萬(wàn) |
品牌: | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4635/1789/1470 | 4635/1789/1470 | 4635/1789/1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
輪距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李廂容積(升) | 680 | 680 | 680 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1792 | 1792 | 1792 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1310 | 1310 | 1310 |
查看 經(jīng)典帝豪三廂 詳細(xì)參數(shù)配置>> |