2015-01-06 15:26:12 來源:網(wǎng)上車市 編譯 編輯:劉小梅
主要參數(shù) | GL 2.0L 手動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 國IV 2013款 | GL 2.0L 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 國IV 2013款 | GL 2.0L 自動(dòng) 四驅(qū)舒適型 國IV 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 16.98萬 | 18.38萬 | 19.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.58萬-16.98萬 | 14.71萬-18.38萬 | 15.98萬-19.98萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1660 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1398 | 1423 | 1505 |
查看 現(xiàn)代ix35 詳細(xì)參數(shù)配置>> |