2015-01-06 16:29:10 來源:網上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數 | 2.0L 手動 舒適型 5座 2014款 | 2.0L 手動 豪華型 5座 2014款 | 2.0L 手動 領先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 10.88萬 | 11.78萬 | 12.58萬 |
經銷商報價: | 10.88萬-10.88萬 | 11.78萬-11.78萬 | 12.58萬-12.58萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數 | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1640 | 1640 | 1640 |
查看 長安CS75 詳細參數配置>> |