2015-01-06 17:53:55 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王霞
主要參數(shù) | 2.0T Style Club限量版 2014款 | 3.0 SC Sport Club限量版 2014款 | XF 2.0T 風(fēng)華版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 56.8萬(wàn) | 66.8萬(wàn) | 55萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 42.61萬(wàn)-56.8萬(wàn) | 50.7萬(wàn)-66.8萬(wàn) | 41.25萬(wàn)-55萬(wàn) |
品牌: | 捷豹 | 捷豹 | 捷豹 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 | 4961/1877/1460 |
軸距(mm): | 2909 | 2909 | 2909 |
輪距(前)(mm): | 1559 | 1559 | 1559 |
輪距(后)(mm): | 1605 | 1605 | 1605 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 2995 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 5.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 捷豹XF 詳細(xì)參數(shù)配置>> |