2015-01-07 14:47:02 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | GL 2.0L 手動 兩驅舒適型 國IV 2013款 | GL 2.0L 自動 兩驅舒適型 國IV 2013款 | GL 2.0L 自動 四驅舒適型 國IV 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 16.98萬 | 18.38萬 | 19.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 13.58萬-16.98萬 | 14.71萬-18.38萬 | 15.98萬-19.98萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1660 | 4420/1820/1660 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 465-1436 | 465-1436 | 465-1436 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1398 | 1423 | 1505 |
查看 現(xiàn)代ix35 詳細參數(shù)配置>> |