2015-01-08 00:05:02 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:馬愛(ài)林
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 智臻型 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 智尊型 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 智騁型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.38萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 10.38萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.38萬(wàn)-11.38萬(wàn) | 10.78萬(wàn)-10.78萬(wàn) | 10.38萬(wàn)-10.38萬(wàn) |
品牌: | 海馬汽車 | 海馬汽車 | 海馬汽車 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4358/1823/1630 | 4358/1823/1630 | 4358/1823/1630 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | ▲ | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1350 | 1350 | 1350 |
查看 海馬S5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |