2015-01-08 14:33:01 來源:網(wǎng)上車市 編輯:莫健恩
主要參數(shù) | 1.6L 手動 睿行版 5座 2015款 | 2.0L 手動 睿趣版 5座 2015款 | 2.0L 手動 睿享版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | - | - | - |
經(jīng)銷商報價: | --- | --- | --- |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4542/1786/1626 | 4542/1786/1642 | 4542/1786/1642 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | 534 | 534 | 534 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1598 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 12.5 | 10.8 | 10.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1325 | 1376 | 1404 |
查看 啟辰T70 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
佛山購車咨詢&團(tuán)購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4074 |
關(guān)注網(wǎng)上車市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |