2015-01-08 14:40:15 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 1.5L 自動(dòng) 尊貴型 5座 2015款 | 1.5L 手動(dòng) 尊貴型 5座 2015款 | 1.5L 自動(dòng) 都市型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.29萬(wàn) | 7.79萬(wàn) | 7.39萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.29萬(wàn)-8.29萬(wàn) | 7.79萬(wàn)-7.79萬(wàn) | 7.39萬(wàn)-7.39萬(wàn) |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3898/1729/1621 | 3898/1729/1621 | 3898/1729/1621 |
軸距(mm): | 2460 | 2460 | 2460 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 手動(dòng) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 哈弗 H1 詳細(xì)參數(shù)配置>> |