2015-01-09 08:35:52 來(lái)源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 2.2T 自動(dòng) 柴油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 5座 2015款 | 2.4L 自動(dòng) 汽油4WD標(biāo)準(zhǔn)版 5座 2015款 | 2.2T 自動(dòng) 柴油4WD運(yùn)動(dòng)版 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4780/1890/1685 | 4780/1890/1685 | 4780/1890/1685 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 605-1662 | 605-1662 | 605-1662 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2199 | 2359 | 2199 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 索蘭托 詳細(xì)參數(shù)配置>> |