2015-01-09 08:38:03 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng) 舒適型 5座 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 豪華型 5座 2014款 | 2.0L 手動(dòng) 領(lǐng)先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.88萬 | 11.78萬 | 12.58萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.88萬-10.88萬 | 11.78萬-11.78萬 | 12.58萬-12.58萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 | 4650/1850/1705 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | 590-1560 | 590-1560 | 590-1560 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1640 | 1640 | 1640 |
查看 長安CS75 詳細(xì)參數(shù)配置>> |