2015-01-09 10:40:32 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 2.0L CVT 豪華導(dǎo)航版 7座 2012款 | 2.0L CVT 舒適版 7座 2012款 | 2.0L CVT 豪華導(dǎo)航版 5座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.68萬 | 24.08萬 | 24.78萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 25.48萬-25.68萬 | 23.88萬-24.08萬 | 24.58萬-24.78萬 |
品牌: | 雷諾 | 雷諾 | 雷諾 |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4560/1845/1675 | 4560/1845/1675 | 4344/1845/1678 |
軸距(mm): | 2769 | 2769 | 2703 |
輪距(前)(mm): | 1536 | 1536 | 1546 |
輪距(后)(mm): | 1539 | 1539 | 1547 |
行李廂容積(升) | 564-702 | 564-702 | 437-555 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.4 | 11.4 | 10.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1611 | 1611 | 1540 |
查看 風(fēng)景 詳細(xì)參數(shù)配置>> |