2015-01-09 13:38:15 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:王霞
主要參數(shù) | 2.0L CVT 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)超值版 5座 2014款 | 2.0L CVT 四驅(qū)都市超值版 5座 2014款 | 2.4L CVT 四驅(qū)豪華超值版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 22.98萬(wàn) | 25.48萬(wàn) | 27.48萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 22.98萬(wàn)-22.98萬(wàn) | 25.48萬(wàn)-25.48萬(wàn) | 20.61萬(wàn)-27.48萬(wàn) |
品牌: | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4655/1800/1680 | 4655/1800/1680 | 4655/1800/1680 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 63 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 2360 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1405 | 1500 | 1535 |
查看 歐藍(lán)德(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |