2015-01-09 14:46:57 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:陳烏蘭
主要參數(shù) | 218i 領(lǐng)先型 2015款 | 218i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 2015款 | 220i 豪華設(shè)計(jì)套裝 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 27.99萬(wàn) | 31.99萬(wàn) | 34.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 27.99萬(wàn)-27.99萬(wàn) | 31.99萬(wàn)-31.99萬(wàn) | 34.99萬(wàn)-34.99萬(wàn) |
品牌: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4342/1800/1597 | 4342/1800/1597 | 4342/1800/1601 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 61 | 61 | 61 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1998 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.2 | 9.2 | 7.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1485 | 1485 | 1555 |
查看 寶馬2系A(chǔ)ctive tourer 詳細(xì)參數(shù)配置>> |