2015-01-12 05:00:37 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:鄧瑤
主要參數(shù) | 1.8T 自動(dòng) 至尊版 2015款 | 1.8T 自動(dòng) 尊貴版 2015款 | 1.8T 自動(dòng) 豪華智慧版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) | 15.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 19.68萬(wàn)-19.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn)-17.68萬(wàn) | 15.98萬(wàn)-15.98萬(wàn) |
品牌: | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4850/1830/1485 | 4850/1830/1485 | 4850/1830/1485 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1751 | 1751 | 1751 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1542 | 1542 | 1542 |
查看 傳祺GA6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |