2015-01-10 11:08:39 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王鵬程
主要參數(shù) | Coupe 45 TFSI quattro 悅尚型 2014款 | Coupe 45 TFSI 悅尚型 2014款 | Coupe 45 TFSI quattro 勁動(dòng)型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 55.54萬 | 52.94萬 | 56.1萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 43.3萬-55.54萬 | 40萬-52.94萬 | 45.2萬-56.1萬 |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 |
軸距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 292-700 | 292-700 | 292-700 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.6 | 6 | 5.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奧迪TT 詳細(xì)參數(shù)配置>> |