2015-01-12 21:00:15 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 車載互聯(lián)版 2014款 | 1.6L 自動(dòng) 車載互聯(lián)版 2014款 | VTS版 1.6L 手動(dòng) 品尚型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.98萬 | 12.98萬 | 11.38萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.59萬-11.98萬 | 11.38萬-12.98萬 | 9.78萬-11.38萬 |
品牌: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 | 4588/1773/1486 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
輪距(后)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 |
行李廂容積(升) | 481 | 481 | 481 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1321 | 1350 | - |
查看 世嘉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |