2015-01-13 16:47:32 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:段衛(wèi)賓
主要參數(shù) | 1.5L 手動 舒適型 2014款 | 1.5L 手動 豪華型 2014款 | 1.5L 手動 尊貴型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 6.59萬 | 7.29萬 | 7.59萬 |
經(jīng)銷商報價: | 6萬-6.69萬 | 6.29萬-7.39萬 | 6.59萬-7.69萬 |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 | 4680/1765/1490 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1330 | 1330 | 1330 |
查看 速銳 詳細參數(shù)配置>> |