2015-01-14 13:55:22 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 1.8L 手動(dòng) 舒適版 VTi140 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 舒適版 VTi140 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 雅致版 VTi140 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.69萬(wàn) | 15.69萬(wàn) | 17.19萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 13.29萬(wàn)-14.69萬(wàn) | 14.29萬(wàn)-15.69萬(wàn) | 15.79萬(wàn)-17.19萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA | 長(zhǎng)安PSA |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4702/1840/1510 | 4702/1840/1510 | 4702/1840/1510 |
軸距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 466 | 466 | 466 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1813 | 1813 | 1813 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.6 | 12.1 | 12.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1420 | 1455 | 1455 |
查看 DS 5LS 詳細(xì)參數(shù)配置>> |