2015-01-24 18:04:09 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王霞
主要參數(shù) | 2.0L CVT 旗艦版 2015款 | 1.8L CVT 致尚版 2015款 | 1.8L 手動(dòng) 致尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 東南三菱 | 東南三菱 | 東南三菱 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 |
軸距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 59 | 59 | 59 |
排量(ml): | 1998 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.8 | 11.6 | 11.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1400 | 1365 | 1335 |
查看 翼神 詳細(xì)參數(shù)配置>> |