2015-01-30 00:01:10 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
主要參數(shù) | 3.5L 自動(dòng) 尊貴版 7座 2012款 | 2.4L CVT 豪華版 7座 2012款 | 3.5L 自動(dòng) 豪華型 7座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 79.98萬(wàn) | 61.78萬(wàn) | 74.92萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 60.88萬(wàn)-94.98萬(wàn) | 46.08萬(wàn)-73.78萬(wàn) | 56.16萬(wàn)-86萬(wàn) |
品牌: | 豐田(進(jìn)口) | 豐田(進(jìn)口) | 豐田(進(jìn)口) |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4870/1830/1905 | 4870/1830/1905 | 4870/1830/1905 |
軸距(mm): | 2950 | 2950 | 2950 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 3456 | 2362 | 3456 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 7 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2075 | 2000 | 2075 |
查看 埃爾法 詳細(xì)參數(shù)配置>> |