2015-01-30 10:13:34 來源:網(wǎng)上車市 編輯:郭樂樂
主要參數(shù) | 1.8L 手動(dòng) 車載互聯(lián)勁智型 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 車載互聯(lián)勁智型 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 車載互聯(lián)勁馳型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.79萬 | 16.69萬 | 17.59萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.64萬-15.79萬 | 15.09萬-16.69萬 | 15.99萬-17.59萬 |
品牌: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4620/1780/1498 | 4620/1780/1498 | 4620/1780/1498 |
軸距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 435 | 435 | 435 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1813 | 1813 | 1813 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1381 | 1431 | 1431 |
查看 東風(fēng)雪鐵龍C4L 詳細(xì)參數(shù)配置>> |