2015-01-31 23:16:45 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
主要參數(shù) | 1.5T 自動(dòng) 風(fēng)尚型 2015款 | 1.4TGI 自動(dòng) 旗艦版 2015款 | 1.4TGI 自動(dòng) 豪華版 2015款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 10.59萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 12.89萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 10.59萬(wàn)-10.59萬(wàn) | 14.99萬(wàn)-14.99萬(wàn) | 10.32萬(wàn)-12.89萬(wàn) |
品牌: | MG | MG | MG |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4612/1804/1488 | 4612/1804/1488 | 4612/1804/1488 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 485 | 485 | 485 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.8 | 9.5 | 9.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 MG GT 詳細(xì)參數(shù)配置>> |