2015-02-02 10:26:21 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 1.8L CVT 旗艦型 2013款 | 1.8L CVT 尊貴型 2013款 | 1.8L CVT 精英型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.38萬 | 10.48萬 | 9.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價: | 10.28萬-11.38萬 | 8.88萬-10.48萬 | 8.08萬-9.28萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4635/1789/1470 | 4635/1789/1470 | 4635/1789/1470 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
輪距(后)(mm): | 1492 | 1492 | 1492 |
行李廂容積(升) | 680 | 680 | 680 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1792 | 1792 | 1792 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1310 | 1310 | 1310 |
查看 經(jīng)典帝豪三廂 詳細(xì)參數(shù)配置>> |