2015-02-03 09:50:30 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 2.0L CVT 四驅(qū)夢(mèng)想版 2015款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)夢(mèng)想版 2015款 | 2.0L CVT 四驅(qū)卓越版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 鄭州日產(chǎn)(東風(fēng)風(fēng)度) | 鄭州日產(chǎn)(東風(fēng)風(fēng)度) | 鄭州日產(chǎn)(東風(fēng)風(fēng)度) |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4625/1790/1735 | 4625/1790/1735 | 4625/1790/1735 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1570 | 1505 | 1570 |
查看 東風(fēng)風(fēng)度MX6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |