2015-02-09 09:14:08 來源:網(wǎng)上車市 編輯:楊家煥
【網(wǎng)上車市廣州訊】近日,廣東合力起亞4S店內(nèi)索蘭托有少量現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠2.5萬元,到店可以了解更多優(yōu)惠內(nèi)容!敬請到店詳詢!具體車型以及價(jià)格如下:
車型(廣州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
2.2T 自動(dòng)舒適版 柴油 5座2013款 | 23.98 | 21.48 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.2T 自動(dòng)舒適版 柴油 7座2013款 | 24.58 | 22.08 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.2T 自動(dòng)豪華版 柴油 5座2013款 | 26.4 | 23.90 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.2T 自動(dòng)豪華版 柴油 7座2013款 | 27 | 24.50 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.2T 自動(dòng)至尊版 柴油 5座2013款 | 28.28 | 25.78 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.2T 自動(dòng)至尊版 柴油 7座2013款 | 28.78 | 26.28 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.2T 自動(dòng)至尊UVO版 柴油 5座2013款 | 29.98 | 27.48 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
2.2T 自動(dòng)至尊UVO版 柴油 7座2013款 | 30.58 | 28.08 | ↓2.50 | 少量現(xiàn)車 |
制表:廣州車市 gz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算
在外形方面,相對老款車型,全新索蘭托更加時(shí)尚,前大燈和進(jìn)氣格柵的設(shè)計(jì)風(fēng)格和福瑞迪保持一致,形成了家族風(fēng)格。在尺寸上,全新索蘭托較老款車型加長了95mm,外觀感覺更加大氣,迎合了中國消費(fèi)者的品味。
新款索蘭托新增了一套名叫UVO的車載信息系統(tǒng),除涵蓋了導(dǎo)航、車載藍(lán)牙、倒車影像等常規(guī)功能外,它還提供了緊急道路救援功能、急救報(bào)警、車輛丟失尋找等一些列智能服務(wù).新索蘭托在儲(chǔ)物空間方面表現(xiàn)很好,儲(chǔ)物格的數(shù)量充足且位置合理。尤其是中央扶手廂的深度很大,完全放入兩瓶礦泉水都沒問題。
動(dòng)力部分,全新索蘭托搭載的新2.4L(Theta)汽油發(fā)動(dòng)機(jī)此次擁有雙CVVT技術(shù),其最大功率為174馬力/6000rpm;最大扭矩到達(dá)225Nm/3750rpm。變速箱部分,進(jìn)口國內(nèi)的2.4L車型全部由4檔自動(dòng)升級至6擋手自一體變速箱。
編輯點(diǎn)評:新索蘭托以其霸氣的外觀和豐富的配置迎合了廣大消費(fèi)者對SUV車型的需求。目前店內(nèi)有現(xiàn)車銷售,感興趣的朋友不妨到店與經(jīng)銷商詳談選購。
廣州購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4031 |
關(guān)注網(wǎng)上車市廣州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.4GDI 自動(dòng) 汽油舒適版 國V 5座 2013款 | 2.4GDI 自動(dòng) 汽油舒適版國IV 5座 2013款 | 2.4GDI 自動(dòng) 汽油舒適版國IV 7座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.96萬 | 24.68萬 | 25.2萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.73萬-24.96萬 | 18.52萬-25.78萬 | 18.91萬-26.2萬 |
品牌: | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4685/1885/1745 | 4685/1885/1745 | 4685/1885/1745 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1621 | 1621 | 1621 |
輪距(后)(mm): | 1618 | 1618 | 1618 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2359 | 2359 | 2359 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 索蘭托 詳細(xì)參數(shù)配置>> |