2015-02-26 09:01:37 來源:網(wǎng)上車市 編輯:楊家煥
【網(wǎng)上車市廣州訊】近日,廣州汽貿(mào)店內(nèi)帕拉丁現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.3萬元,到店可以了解更多優(yōu)惠內(nèi)容,敬請到店詳詢,具體車型以及價格如下:
車型(廣州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.4L 手動兩驅(qū)紀念版標準型 5座2013款 | 16.78 | 16.48 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動兩驅(qū)標準型國V 5座2013款 | 16.78 | 16.48 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動兩驅(qū)舒適型國V 5座2013款 | 17.28 | 16.98 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動兩驅(qū)豪華型國V 5座2013款 | 20.58 | 20.28 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動四驅(qū)紀念版標準型 5座2013款 | 20.78 | 20.48 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動四驅(qū)標準型國V 5座2013款 | 20.78 | 20.48 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動兩驅(qū)行政型國V 5座2013款 | 21.08 | 20.78 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動四驅(qū)舒適型國V 5座2013款 | 21.28 | 20.98 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動四驅(qū)紀念版豪華型 5座2013款 | 24.78 | 24.48 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動四驅(qū)豪華型國V 5座2013款 | 24.78 | 24.48 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L 手動四驅(qū)行政型國V 5座2013款 | 25.28 | 24.98 | ↓0.30 | 現(xiàn)車充足 |
制表:廣州車市 gz.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
帕拉丁機艙蓋前沿上的白色亮條,使進氣格柵變得更加大氣;白色的轉(zhuǎn)向燈殼體,使一體式前大燈顯得更加晶瑩剔透;前霧燈周圍鑲嵌的白色亮圈,方形的輪輞輻條,使整車前部顯得更加粗獷;與車體同色的后視鏡外殼和門把手的顏色,整個車身中部因此看上去渾然一體。
內(nèi)飾設(shè)計與外型保持一致,同樣散發(fā)出硬派SUV應(yīng)有的粗獷感。做工屬于正常水平,不過不失。以鍍鉻裝飾件點綴凈色為主的中控臺顯得一絲的運動感。儀表盤四圓造型為住白底黑字讓日間還是夜晚都能夠清楚地讀取數(shù)據(jù)。變速器操作桿的防塵套下端布置得很整齊利落;前排座椅之間的雜物箱的扶手,質(zhì)感與室內(nèi)整體環(huán)境趨于一致。
帕拉丁搭載的KA24發(fā)動機。這款重新設(shè)計32位處理器的發(fā)動機控制模塊,(ECM)運算更快、控制更精確;發(fā)動機進氣系統(tǒng)增加了進氣溫度傳感器;排氣系統(tǒng)采用了兩級三元催化轉(zhuǎn)化器和雙氧傳感器結(jié)構(gòu)。
編輯點評:帕拉丁以其方正硬朗的氣質(zhì)打造出硬派SUV的形象,不僅有充沛的動力和優(yōu)異的通過性,同時有著可靠、耐用等優(yōu)點。感興趣的朋友不妨到店與經(jīng)銷商詳談選購。
廣州購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4031 |
關(guān)注網(wǎng)上車市廣州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 2.4L 手動 四驅(qū)紀念版豪華型 5座 2013款 | 2.4L 手動 四驅(qū)紀念版標準型 5座 2013款 | 2.4L 手動 兩驅(qū)紀念版標準型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 24.78萬 | 20.78萬 | 16.78萬 |
經(jīng)銷商報價: | 24.78萬-24.78萬 | 20.78萬-20.78萬 | 16.78萬-16.98萬 |
品牌: | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4545/1840/1880 | 4545/1840/1880 | 4545/1840/1880 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2388 | 2388 | 2388 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1815 | 1815 | 1675 |
查看 帕拉丁 詳細參數(shù)配置>> |