2015-02-11 15:33:26 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:蔣煒
主要參數(shù) | 競(jìng)速版 1.8L CVT 舒適型 2014款 | CVT 競(jìng)速版 2014款 | 競(jìng)速版 1.8L 手動(dòng) 舒適型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 12.38萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 13.68萬(wàn)-13.68萬(wàn) | 13.68萬(wàn)-13.68萬(wàn) | 12.38萬(wàn)-12.38萬(wàn) |
品牌: | 東南三菱 | 東南三菱 | 東南三菱 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4570/1760/1490 | // | 4570/1760/1490 |
軸距(mm): | 2635 | ▲ | 2635 |
輪距(前)(mm): | 1530 | ▲ | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1530 | ▲ | 1530 |
行李廂容積(升) | - | ▲ | - |
油箱容積(升): | 59 | ▲ | 59 |
排量(ml): | 1798 | ▲ | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | ▲ | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | ▲ | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | ▲ | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | ▲ | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.6 | ▲ | 11.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1365 | ▲ | 1335 |
查看 翼神 詳細(xì)參數(shù)配置>> |