2015-02-13 08:14:46 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:汪琪
SUV的火爆讓這個領(lǐng)域越來越細分化,其中近兩年熱門小型SUV現(xiàn)在就扮演著搶占緊湊級轎車市場份額的角色,而且它們的售價也與緊湊級轎車基本相符。在不久前雪鐵龍剛推出的C3-XR可以說是小型SUV的跨級產(chǎn)品,2655mm的軸距達到了緊湊級SUV水準(zhǔn),而小型SUV的定位卻拉低了它的售價,這讓的產(chǎn)品定位讓它產(chǎn)品覆蓋面更廣,如果給它挑一位同價對手,我認為緊湊級轎車或許最先倒霉,它在轎車前能否具有優(yōu)勢?今天我們就選兩位對手,看看它的水平。
我們挑選了雪佛蘭全新科魯茲與廣汽菲亞特克萊斯勒菲翔作為C3-XR的對手,而這三款車在13萬多的售價上都屬于配置車型的中低配車型,所以這樣的對決也算合理。如果您對三款車并不了解,可以點擊上面的車型圖片進入每個車型的試駕文章細細了解。
雪鐵龍C3-XR我們選擇是13.78萬元的車型,科魯茲與它售價相同,菲翔相對低4000元。而C3-XR因為新車同時也是目前比較搶手的車型,所以4S店內(nèi)并沒有任何優(yōu)惠??启斊潿F(xiàn)在有1.1萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,優(yōu)惠力度還是不錯的。這里廣汽菲亞特克萊斯勒菲翔相對小眾些,優(yōu)惠比較多,這里廣汽菲亞特克萊斯勒菲翔最為合適,優(yōu)惠完僅售價11.68萬元。
三車尺寸方面,菲亞特菲翔是緊湊級里面出了名的大尺寸,所以它的尺寸在三車中最為出色,尤其是2708mm的軸距直逼中型車,同時它的車寬車長都很不錯。在其次就是科魯茲了,車身尺寸屬于目前緊湊級中的主流水平。C3-XR由于小型SUV的定位,所以尺寸相比較緊湊級轎車要小一些,不過軸距比科魯茲還要出色,作為SUV它的車身高度和離地間隙也是三車中最好的。
三輛車雖然排量都不盡相同,但最終動力表現(xiàn)卻相差的很小,菲翔由于是渦輪發(fā)動機所以在扭矩方面優(yōu)勢比較明顯,三輛車?yán)锩婵启斊?.5L自吸發(fā)動機參數(shù)不是很好,不過它6速手自一體還是比較可靠的。而C3-XR的4速手自一體在擋位上有些落后了。
三車不同配置一覽 | |||
產(chǎn)品名稱 | 雪鐵龍C3-XR 1.6L 自動 智能型 | 科魯茲 1.5L 自動 精英版 | 菲翔 1.4T DCT 暢享版 |
定速巡航(CCS) | ● | - | - |
倒車影像 | ● | ○ | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | - | - |
無鑰匙身份識別 | ● | - | - |
后窗雨刮 | ● | - | - |
日間行車燈 | ● | - | - |
電動天窗 | - | ● | - |
液晶中控大屏 | ● | ○ | - |
手動空調(diào) | - | ● | - |
座椅外面材質(zhì) | 真皮 | 織物 | (高檔織物/革面拼接座椅) |
前排中央扶手 | - | ● | ● |
單碟CD | - | - | ● |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ○ | - |
藍牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | ● | - |
自動泊車 | ● | - | - |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
從配置表上來看,C3-XR的配置最為出色,倒車影像、中央彩色大屏、日間行車燈等等現(xiàn)在消費者比較看重的配置它都有具備。而雪佛蘭科魯茲就要差一些,不過它具有發(fā)動機啟停技術(shù),這是另外兩款車所不具備的。菲翔雖然在很多配置上差了一些,不過基礎(chǔ)配置能夠滿足很多家庭使用了,畢竟它的優(yōu)惠力度放在那里。
總結(jié):現(xiàn)在還有很多人在說用SUV對比轎車不合適,實際現(xiàn)在家庭購車已經(jīng)趨于多元化,很多人就是喜歡SUV,況且小型SUV售價并不高,所以緊湊級轎車的購買者轉(zhuǎn)而選擇小型SUV。而反過來看看,轎車的優(yōu)勢也是挺明顯,雖然高度沒法與SUV媲美,但車內(nèi)的寬度以及長度都要比SUV車色,并且轎車低矮的車身還能帶來更為出色的穩(wěn)定性,就看你選擇什么了。
產(chǎn)品名稱 | 雪鐵龍C3-XR 1.6L 自動 智能型 5座 2015款 | 科魯茲 1.5L 自動 精英版 2015款 | 菲翔 1.4T DCT 暢享版 2015款 |
品牌 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪佛蘭 | 廣汽菲亞特 |
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 13.78 | 13.79 | 13.38 |
經(jīng)銷商報價(萬元) | 13.78-13.78 | 11.79-15.58 | 13.38-13.38 |
長/寬/高(mm) | 4262/1748/1557 | 4567/1786/1455 | 4679/1850/1471 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | 三廂車 | 三廂車 |
軸距(mm) | 2655 | 2662 | 2708 |
輪距(前)(mm) | - | 1540 | 1572 |
輪距(后)(mm) | - | 1558 | 1570 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 |
車門數(shù)(個) | 5 | 4 | 4 |
行李廂容積(升) | 357 | 430 | 470 |
油箱容積(升) | 53 | 52 | 60 |
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動機型號 | - | - | - |
排量(ml) | 1587 | 1490 | 1368 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | - | 9.8 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 鑄鐵 | 全鋁 | 鑄鐵 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅳ/國Ⅴ | 國IV(國V) | 國Ⅴ |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93# [京92#] | 93#(京92#) | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | 多點電噴 | 直噴 | 多點電噴 |
發(fā)動機特有技術(shù) | 連續(xù)可變正時氣門 | - | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6600 | 5000 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 2500 |
最大功率(kw) | 86 | 84 | 88 |
最大扭矩(n.m) | 150 | 146 | 206 |
最大馬力(Ps) | 117 | 114 | 120 |
變速器形式 | 手自一體 | 手自一體 | 雙離合器 |
擋位數(shù) | 4 | 6 | 7 |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 扭力梁式非獨立懸架 | 后扭桿粱+瓦特連桿非獨立懸架 | 封閉截面扭力梁式 |
可變懸架 | - | - | - |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前制動器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | 179 | 180 | 194 |
100公里加速時間(s) | - | 12.1 | 11.8 |
100公里制動距離(m) | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1235 | 1260 | 1470 |
綜合油耗(L/100km) | 7.3 | 6.2 | 7.2 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● |
驅(qū)動防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | - | - |
自動駐車/上坡輔助 | - | - | HHS坡道起步輔助系統(tǒng) |
倒車?yán)走_ | ● | ● | ● |
前防撞雷達 | - | - | - |
倒車影像 | ● | ○ | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - |
兒童座椅接口 | ISO FIX | ISO FIX | ISO FIX |
無鑰匙身份識別 | ● | - | - |
車門關(guān)閉輔助 | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | - | - |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - |
玻璃防紫外線功能 | - | - | - |
后窗雨刮 | ● | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - |
日間行車燈 | ● | - | - |
電動天窗 | - | ● | - |
全景天窗 | ○ | - | - |
方向盤外裝飾 | 真皮 | 塑件 | 真皮 |
電動調(diào)節(jié)方向盤 | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
液晶中控大屏 | ● | ○ | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
手動空調(diào) | - | ● | - |
自動空調(diào) | ● | - | ● |
空氣過濾裝置 | ● | - | - |
座椅外面材質(zhì) | 真皮 | 織物 | 高檔織物/革面拼接座椅 |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | - | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
單碟CD | - | - | ● |
外接音源接口 | ● | ● | ● |
6-7喇叭揚聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● |
≥8喇叭揚聲器系統(tǒng) | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ○ | - |
藍牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● | - |
前輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 未知 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | ● | - |
自動泊車 | ● | - | - |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |