2015-03-06 09:01:49 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:王歡
主要參數(shù) | 1.8L CVT 至高版 2014款 | 1.8L CVT GLX-i 2014款 | 1.8L MT GLX-i 2014款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 15.98萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 14.08萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 12.79萬(wàn)-15.98萬(wàn) | 12.07萬(wàn)-15.08萬(wàn) | 11.27萬(wàn)-14.08萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 卡羅拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |