2015-03-10 08:00:01 來源:網上車市 編輯:王曉云
主要參數 | 1.5L 自動 尊貴型 5座 2015款 | 1.5L 手動 尊貴型 5座 2015款 | 1.5L 自動 都市型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 8.29萬 | 7.79萬 | 7.39萬 |
經銷商報價: | 8.29萬-8.29萬 | 7.79萬-7.79萬 | 7.39萬-7.39萬 |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 3898/1729/1621 | 3898/1729/1621 | 3898/1729/1621 |
軸距(mm): | 2460 | 2460 | 2460 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 機械式自動(AMT) | 手動 | 機械式自動(AMT) |
擋位數 | 6 | 5 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | - | - | - |
查看 哈弗 H1 詳細參數配置>> |