2015-03-10 21:00:15 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 1.0L 鉉酷型 2015款 | 1.0L 悅酷型 2015款 | 1.0L 尚酷型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 3.79萬 | 4.19萬 | 4.79萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 3.79萬-3.79萬 | 4.19萬-4.19萬 | 4.79萬-4.79萬 |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 | 3460/1618/1465 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李廂容積(升) | 140 | 140 | 140 |
油箱容積(升): | 30 | 30 | 30 |
排量(ml): | 998 | 998 | 998 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 3 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 870 | 870 | 870 |
查看 比亞迪F0 詳細(xì)參數(shù)配置>> |