2015-03-13 13:01:45 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:楊家煥
【網(wǎng)上車市廣州訊】近日,廣州慶豐豐田全新卡羅拉現(xiàn)車銷售,現(xiàn)在購(gòu)車可享1.36萬(wàn)元價(jià)格優(yōu)惠,首付2.2萬(wàn)起,即可擁有!購(gòu)車尊享3000元政府惠民補(bǔ)貼,置換新卡羅拉最高補(bǔ)貼4000元!到店可以了解更多優(yōu)惠內(nèi)容,敬請(qǐng)到店詳詢,具體車型以及價(jià)格如下:
車型(廣州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L MTGL2014款 | 10.78 | 9.42 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGL2014款 | 11.78 | 10.42 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MTGL-i2014款 | 11.78 | 10.42 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MTGL-i真皮版2014款 | 12.48 | 11.12 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGL-i2014款 | 12.78 | 11.42 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MTGLX-i2014款 | 13.18 | 11.82 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGL-i真皮版2014款 | 13.48 | 12.12 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGLX-i2014款 | 14.18 | 12.82 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGLX-i導(dǎo)航版2014款 | 14.78 | 13.42 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L MTGLX-i2014款 | 14.08 | 12.72 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L CVTGLX-i2014款 | 15.08 | 13.72 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L CVT至高版2014款 | 15.98 | 14.62 | ↓1.36 | 現(xiàn)車充足 |
制表:廣州車市 gz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算
現(xiàn)款國(guó)產(chǎn)卡羅拉采用了歐版的設(shè)計(jì),前臉繼承了豐田最新的家族式臉譜設(shè)計(jì),其前大燈與進(jìn)氣格柵相連,配合全新設(shè)計(jì)的保險(xiǎn)杠,讓這款車的前臉看起來(lái)非常時(shí)尚。新車的車尾設(shè)計(jì)極富層次感,尾燈的造型犀利,車尾整體呈現(xiàn)了運(yùn)動(dòng)的視覺效果。
內(nèi)飾相比老款也顯得更加的豪華,其中控臺(tái)采用了波浪線條的造型,中控面板還采用了仿碳纖維材質(zhì)和鍍鉻飾條,配合全新的方向盤和儀表盤,讓新卡羅拉的內(nèi)飾看起來(lái)比老款豪華了很多。
國(guó)產(chǎn)新一代卡羅拉搭載了1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)和1.8L發(fā)動(dòng)機(jī),其中1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率122馬力,最大扭矩154N·m,與1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是5速手動(dòng)變速箱或CVT變速箱。1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為140馬力,最大扭矩174N·m,與1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是6速手動(dòng)變速箱或CVT變速箱。
編輯點(diǎn)評(píng):外觀時(shí)尚漂亮,做工是合資車型中的典范,底盤和機(jī)械素質(zhì)也在同級(jí)的前列,緊湊家轎銷量王的頭銜更為新卡羅拉更增添了幾分光彩。
廣州購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4031 |
關(guān)注網(wǎng)上車市廣州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.8L CVT 至高版 2014款 | 1.8L CVT GLX-i 2014款 | 1.8L MT GLX-i 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.98萬(wàn) | 15.08萬(wàn) | 14.08萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.79萬(wàn)-15.98萬(wàn) | 12.07萬(wàn)-15.08萬(wàn) | 11.27萬(wàn)-14.08萬(wàn) |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 卡羅拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |