2015-03-19 10:08:36 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:馬超
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 時(shí)尚型 2015款 | 1.6L 自動(dòng) 時(shí)尚型 2015款 | 1.6L 自動(dòng) 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.19萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | 14.49萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.76萬(wàn)-12.19萬(wàn) | 10.72萬(wàn)-13.39萬(wàn) | 11.6萬(wàn)-14.49萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4255/1799/1452 | 4255/1799/1452 | 4255/1799/1452 |
軸距(mm): | 2637 | 2637 | 2637 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 380 | 380 | 380 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.9 | 12.9 | 12.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1260 | 1260 |
查看 高爾夫 詳細(xì)參數(shù)配置>> |