2015-03-20 00:02:25 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
【網(wǎng)上車市 北京站 原創(chuàng)】近日,編輯從北京北苑豐田4S店了解到,店內(nèi)卡羅拉現(xiàn)車充足,僅部分車型暫無現(xiàn)車購車需提前預定。售價方面,近期到店購車,全系車型最高可享1萬元車價優(yōu)惠。具體如下:
咨詢電話:4008-118-062
車型(北京報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L MTGLX-i2014款 | 13.18 | 12.18 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MTGL2014款 | 10.78 | 9.78 | ↓1.00 | |
1.6L CVTGL2014款 | 11.78 | 10.78 | ↓1.00 | |
1.6L MTGL-i2014款 | 11.78 | 10.78 | ↓1.00 | |
1.6L CVTGL-i2014款 | 12.78 | 11.78 | ↓1.00 | |
1.6L MTGL-i真皮版2014款 | 12.48 | 11.48 | ↓1.00 | |
1.6L CVTGL-i真皮版2014款 | 13.48 | 12.48 | ↓1.00 | |
1.6L CVTGLX-i2014款 | 14.18 | 13.18 | ↓1.00 | |
1.8L MTGLX-i2014款 | 14.08 | 13.08 | ↓1.00 | |
1.8L CVTGLX-i2014款 | 15.08 | 14.08 | ↓1.00 | |
1.8L CVT至高版2014款 | 15.98 | 14.98 | ↓1.00 | 無現(xiàn)車需預定 |
1.6L CVTGLX-i導航版2014款 | 14.78 | 13.78 | ↓1.00 | |
制表:北京車市 bj.cheshi.com |
一汽豐田卡羅拉在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況
一汽豐田卡羅拉在4S店保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)方面 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 500元左右 (以4S店價格為準) |
更換機油三濾費用 | 700元左右 (以4S店價格為準) |
保險費用 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 人保、平安 | 保險費用 | 5500元左右 (以4S店價格為準) |
貸款方面 | |||
貸款方式 | 豐田金融 | 貸款首付與期限 | 最低首付30% 最長貸款3年 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
一汽豐田卡羅拉質(zhì)保周期為三年或10萬公里,建議保養(yǎng)周期為5000公里,小保養(yǎng)大概在500元左右,大保養(yǎng)700元左右,準確價格以消費者到達具體4S店為準。保險和貸款方面,一汽豐田卡羅拉全險費用在5500元左右,最低首付30%,最長還款時間為3年。
注:如果您想詳細了解購車相關(guān)費用,可點擊網(wǎng)上車市【購車計算器】自行計算!
一汽豐田卡羅拉車型介紹
外觀方面,2014款卡羅拉車身寬度大幅增加,車前柱位置前移,與流線形的外形設計相得益彰,表現(xiàn)出前所未有的“寬而低”的態(tài)勢,既演繹出極富激情與動感的整體造型,又營造出寬敞舒適的車內(nèi)空間。豐田卡羅拉的整體造型中融入了更多的歐式風格,這讓其在大方之外多了幾分飽滿與時尚感。
2014款卡羅拉內(nèi)飾相比老款也顯得更加的豪華,其中控臺采用了波浪線條的造型設計,中控面板還采用了仿碳纖維材質(zhì)配以鍍鉻飾條,搭配上全新的方向盤和儀表盤,讓新卡羅拉的內(nèi)飾看起來完全是脫胎換骨。
動力方面,2014款卡羅拉擁有1.6L、1.8L兩款發(fā)動機可供消費者選擇,其中入門級車型搭載一款型號為1ZR-FE的1.6L自然吸氣發(fā)動機,其最大功率為90kw/6000rpm,最大扭矩為154N·m/5200rpm,而動力更強勁的1.8L車型搭載一臺型號為2ZR—FR的自然吸氣發(fā)動機,最大功率為103kw/6400rpm,最大扭矩為173N·m/4000rpm。傳動系統(tǒng)方面與這兩款發(fā)動機所匹配的分別為5速手動和CVT無極變速箱。
主要參數(shù) | 1.8L CVT 至高版 2014款 | 1.8L CVT GLX-i 2014款 | 1.8L MT GLX-i 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 15.98萬 | 15.08萬 | 14.08萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.79萬-15.98萬 | 12.07萬-15.08萬 | 11.27萬-14.08萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 卡羅拉 詳細參數(shù)配置>> |