2015-03-20 00:02:18 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張陽(yáng)
主要參數(shù) | 3.0L 自動(dòng) 豪華版 國(guó)V 7座 2015款 | 3.0L 自動(dòng) 精英版 國(guó)V 7座 2015款 | 3.0L 自動(dòng) 豪華版 國(guó)IV 7座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.8萬(wàn) | 44.8萬(wàn) | 39.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 29.85萬(wàn)-39.8萬(wàn) | 33.6萬(wàn)-44.8萬(wàn) | 29.85萬(wàn)-39.8萬(wàn) |
品牌: | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) | 三菱(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4900/1875/1900 | 4900/1875/1900 | 4900/1875/1900 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
輪距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 88 | 88 | 88 |
排量(ml): | 2972 | 2972 | 2972 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2155 | 2155 | 2155 |
查看 帕杰羅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |