2015-03-24 11:24:40 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙嵐
主要參數(shù) | 2.0L GLS智能型 2015款 | 1.6T GS時尚型 2015款 | 1.6T GLS智能型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.48萬 | 17.98萬 | 19.48萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 17.48萬-17.48萬 | 17.98萬-17.98萬 | 19.48萬-19.48萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4855/1865/1485 | 4855/1865/1485 | 4855/1865/1485 |
軸距(mm): | 2805 | 2805 | 2805 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1465 | 1500 | 1500 |
查看 第九代索納塔 詳細(xì)參數(shù)配置>> |