2015-03-24 16:45:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:楊家煥
主要參數(shù) | 2.4L 手動(dòng) 四驅(qū)紀(jì)念版豪華型 5座 2013款 | 2.4L 手動(dòng) 四驅(qū)紀(jì)念版標(biāo)準(zhǔn)型 5座 2013款 | 2.4L 手動(dòng) 兩驅(qū)紀(jì)念版標(biāo)準(zhǔn)型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 24.78萬(wàn) | 20.78萬(wàn) | 16.78萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 24.78萬(wàn)-24.78萬(wàn) | 20.78萬(wàn)-20.78萬(wàn) | 16.78萬(wàn)-16.98萬(wàn) |
品牌: | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) | 鄭州日產(chǎn) |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4545/1840/1880 | 4545/1840/1880 | 4545/1840/1880 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2388 | 2388 | 2388 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1815 | 1815 | 1675 |
查看 帕拉丁 詳細(xì)參數(shù)配置>> |