2015-03-26 15:29:15 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 旗艦型 5座 2014款 | 1.8T 自動(dòng) 智尊型 5座 2014款 | 1.8T 自動(dòng) 時(shí)尚型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 20.08萬 | 16.98萬 | 14.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 20.08萬-20.08萬 | 16.98萬-16.98萬 | 11.99萬-14.98萬 |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4625/1825/1620 | 4625/1825/1620 | 4625/1825/1620 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1998 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1540 | 1500 | 1500 |
查看 優(yōu)6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |