2015-03-27 13:10:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:楊家煥
主要參數(shù) | 1.6L 自動(dòng) 北斗導(dǎo)航版 2013款 | 1.6L 手動(dòng) 北斗導(dǎo)航版 2013款 | 1.6L 自動(dòng) 豪華版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.78萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | 8.48萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.33萬(wàn)-8.88萬(wàn) | 6.88萬(wàn)-7.98萬(wàn) | 8.03萬(wàn)-9.5萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 | 東風(fēng)日產(chǎn)-啟辰 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4480/1695/1535 | 4480/1695/1535 | 4480/1695/1535 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
輪距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.9 | 11.4 | 11.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1145 | 1123 | 1145 |
查看 啟辰D50 詳細(xì)參數(shù)配置>> |