2015-03-31 11:04:34 來源:網(wǎng)上車市 編輯:黎嘉榮
【網(wǎng)上車市佛山站】編輯從斯柯達(dá)華臻4S店獲悉,2015款明銳現(xiàn)金優(yōu)惠高達(dá)2.1萬元,店內(nèi)現(xiàn)車充足,感興趣的朋友可致電經(jīng)銷商或到店詳談。具體價(jià)格見下表:
斯柯達(dá)明銳價(jià)格變化表 | ||||
車型(佛山報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.4T DSG逸致版2015款 | 15.19 | 13.69 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.4T 手動(dòng)逸俊版2015款 | 15.29 | 13.69 | ↓1.60 | 現(xiàn)車充足 |
1.4T DSG逸俊版2015款 | 16.69 | 14.59 | ↓2.10 | 現(xiàn)車充足 |
1.4T DSG逸尊版2015款 | 17.99 | 16.39 | ↓1.60 | 現(xiàn)車充足 |
經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)逸致版2015款 | 9.98 | 9.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)逸杰版2015款 | 10.98 | 10.98 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)逸致版2015款 | 11.28 | 11.28 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動(dòng)逸致版2015款 | 11.99 | 10.49 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)逸杰版2015款 | 12.18 | 12.18 | 暫無優(yōu)惠 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動(dòng)逸杰版2015款 | 12.89 | 11.29 | ↓1.60 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動(dòng)逸致版2015款 | 13.69 | 12.19 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 手動(dòng)逸俊版2015款 | 13.99 | 12.29 | ↓1.70 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動(dòng)逸杰版2015款 | 14.19 | 12.59 | ↓1.60 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L 自動(dòng)逸俊版2015款 | 15.19 | 13.59 | ↓1.60 | 現(xiàn)車充足 |
制表:佛山車市 foshan.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
2014款明銳的駕駛艙風(fēng)格偏向運(yùn)動(dòng),上黑下灰的顏色搭配使其內(nèi)飾大氣時(shí)尚。做工精細(xì)的方向盤手感極佳,合理的中控布局與分布均勻的功能按鍵都受到無數(shù)車主的喜愛。美中不足的是,此車的儀表盤給人一種塑料制品的感覺。
在動(dòng)力方面,2014款明銳沒有任何變化,分別搭載了1.6L、2.0自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)和1.4TSI、1.8TSI渦輪增壓共四款發(fā)動(dòng)機(jī),并匹配5速手動(dòng)、6速手自一體和7速DSG變速箱,這一強(qiáng)大的陣容足以滿足任何挑剔的消費(fèi)者。其中,1.4TSI發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為96Kw/5000rpm,最大扭矩為220N·m/1750—3500rpm,搭配平順性與經(jīng)濟(jì)性都很好的7檔雙離合變速器,成就了同級別最先進(jìn)的組合之一。
編輯點(diǎn)評:斯柯達(dá)明銳外觀,沉穩(wěn)大氣略顯復(fù)古。內(nèi)飾部分在時(shí)尚之余又保留了濃重的居家氛圍,動(dòng)力方面,4種排量共14款車型可供選則。
佛山購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4074 |
關(guān)注網(wǎng)上車市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.4TSI DSG 逸致版 2014款 | 1.8TSI DSG 逸尊版 2014款 | 1.8TSI DSG 逸俊版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.76萬 | 18.2萬 | 17.09萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.81萬-15.36萬 | 15.2萬-18.2萬 | 14.09萬-17.09萬 |
品牌: | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10 | 7.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1360 | 1410 | 1410 |
查看 明銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
佛山購車咨詢&團(tuán)購報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4074 |
關(guān)注網(wǎng)上車市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |