2015-03-31 18:40:03 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:周娜
【網(wǎng)上車市 鄭州站訊】近日,編輯從鄭州中沃汽車銷售服務(wù)有限公司獲悉,沃爾沃V40最高優(yōu)惠2.6萬元,感興趣的朋友可來電(店)詳細(xì)了解詳情。
沃爾沃V40 | ||||
車型(鄭州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6T 自動(dòng)智逸版2015款 | 26.59 | 23.99 | ↓2.60 | 現(xiàn)車充足 |
1.6T 自動(dòng)智雅版2015款 | 28.09 | 26.09 | ↓2.00 | |
2.0T 自動(dòng)T5 智尊個(gè)性運(yùn)動(dòng)版2015款 | 36.19 | 33.59 | ↓2.60 | |
制表:鄭州車市 zz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電4008-112-233轉(zhuǎn)7121
外觀方面:X型前臉與S60有著異曲同工之妙,相比S60的“四眼”燈組設(shè)計(jì),V40將日間行車燈移到了下格柵兩側(cè),應(yīng)用了更為先進(jìn)的線狀LED發(fā)光技術(shù),帶來更賦科技感和個(gè)性化的外觀效果。
內(nèi)飾方面:沃爾沃V40延續(xù)著一向的精致簡約設(shè)計(jì)風(fēng)格,特別是具有沃爾沃標(biāo)志性的懸浮式中央面板。據(jù)悉,新面板對采用了更為纖薄的設(shè)計(jì),造型也比以往更簡潔時(shí)尚。
動(dòng)力方面:此次V40推出了六款動(dòng)力和三款變速箱,其中三款汽油動(dòng)力、三款柴油動(dòng)力,并有消息稱將來還計(jì)劃引入日漸興起的混合動(dòng)力版本。但預(yù)計(jì)前期引入的僅為汽油動(dòng)力,且2.5L直列五缸可能會(huì)替換成2.0L直列四缸。
沃爾沃XC60車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年不限公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 800元左右(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 1500元左右(以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
編輯總評:V40融合了沃爾沃的現(xiàn)代設(shè)計(jì)和經(jīng)典元素,豹眼、鯊魚嘴、鳥翼、水滴的造型,在V40的車身上被運(yùn)用得惟妙惟肖,既動(dòng)感又極富個(gè)性。喜歡這款車的朋友可以來電(店)了解咨詢。
主要參數(shù) | Cross Country 2.0T 智逸版 2015款 | Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 2015款 | Cross Country 2.0T T5 AWD 智尊版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.49萬 | 32.49萬 | 37.09萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 28.49萬-28.49萬 | 32.49萬-32.49萬 | 37.09萬-37.09萬 |
品牌: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4370/1802/1470 | 4370/1802/1470 | 4370/1802/1470 |
軸距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 496-1444 | 496-1444 | 496-1444 |
油箱容積(升): | 62 | 57 | 57 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 7.2 | 7.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1471 | 1527 | 1527 |
查看 沃爾沃V40 詳細(xì)參數(shù)配置>> |