2015-04-02 15:26:52 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:陳烏蘭
主要參數(shù) | Cross Country 2.0T 智逸版 2015款 | Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 2015款 | Cross Country 2.0T T5 AWD 智尊版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.49萬 | 32.49萬 | 37.09萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 28.49萬-28.49萬 | 32.49萬-32.49萬 | 37.09萬-37.09萬 |
品牌: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4370/1802/1470 | 4370/1802/1470 | 4370/1802/1470 |
軸距(mm): | 2646 | 2646 | 2646 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 496-1444 | 496-1444 | 496-1444 |
油箱容積(升): | 62 | 57 | 57 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 5 | 5 | 5 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 7.2 | 7.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1471 | 1527 | 1527 |
查看 沃爾沃V40 詳細(xì)參數(shù)配置>> |