2015-04-06 16:17:07 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:劉祥文
主要參數(shù) | 1.6T 自動 T-PRM 2014款 | 1.6T 自動 Turbo 2014款 | 2.0L 自動 PRM 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.98萬 | 16.98萬 | 18.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.38萬-18.98萬 | 13.59萬-16.98萬 | 15.11萬-18.88萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4720/1815/1465 | 4720/1815/1465 | 4720/1815/1465 |
軸距(mm): | 2770 | 2770 | 2770 |
輪距(前)(mm): | 1567 | 1567 | 1567 |
輪距(后)(mm): | 1577 | 1577 | 1577 |
行李廂容積(升) | 525 | 525 | 525 |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1596 | 1596 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1495 | 1495 | 1472 |
查看 起亞K4 詳細(xì)參數(shù)配置>> |