2015-04-07 10:44:51 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,云南商務(wù)汽車銷售服務(wù)有限公司 瑞虎3現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.1萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
瑞虎3車型最新價格變化報價 | ||||
車型(昆明報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
魔力版 1.6L 手動風(fēng)尚版 5座2014款 | 7.39 | 7.29 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 手動風(fēng)尚版 5座2014款 | 7.39 | 7.29 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 手動智尚版 5座2014款 | 7.79 | 7.69 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
魔力版 1.6L 手動智尚版 5座2014款 | 8.09 | 7.99 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVT風(fēng)尚版 5座2014款 | 8.39 | 8.29 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
魔力版 1.6L CVT風(fēng)尚版 5座2014款 | 8.39 | 8.29 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 手動尊尚版 5座2014款 | 8.59 | 8.49 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVT智尚版 5座2014款 | 8.79 | 8.69 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
魔力版 1.6L 手動尊尚版 5座2014款 | 8.89 | 8.79 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
魔力版 1.6L CVT智尚版 5座2014款 | 9.09 | 8.99 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
瑞虎3 2014款 魔力版 1.6L CVT尊尚版 | 9.89 | 9.79 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L CVT尊尚版 5座2014款 | 9.59 | 9.49 | ↓0.10 | 少量現(xiàn)車 |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
奇瑞瑞虎3擺脫了原先家用車的平庸風(fēng)格,車頭經(jīng)過全新的設(shè)計,頭燈與進氣格柵融為一體,下方的保險杠進氣口尺寸加大,夸張的造型給瑞虎增加了力量感。車身側(cè)面和車尾變化不大,基本保持原有車型的樣子。
新瑞虎3的內(nèi)飾在品質(zhì)提升上同樣十分顯著,保留老款車經(jīng)典風(fēng)格的基礎(chǔ)上,在材質(zhì)、做工等方面已不可同日而語。該車無論是材質(zhì)甄選,還是裝配工藝都具備了國際水準(zhǔn),特別是三防面料的使用,大幅增強了內(nèi)飾的耐用性,并且更加注重環(huán)保。內(nèi)飾的色調(diào)搭配上,新瑞虎3采用了上黑下米的成熟設(shè)計,在視覺上營造出了以溫馨、明亮為基調(diào)的駕乘氛圍。
新瑞虎3動力采用與老款相同的1.6L自然吸氣發(fā)動機,配合5速手動或7速CVT自動變速箱。動力上較弱,僅能滿足日常城市駕駛。懸掛方面,配備了前麥弗遜式獨立懸掛,后雙連桿是獨立懸掛,過坎兒的時候底盤扎實,沒有松垮的感覺。
編輯點評:奇瑞新瑞虎3與瑞虎5形成一高一低,一大一小的SUV車型組合,在兩個細(xì)分市場中雙線出擊形成合力,以此大幅提升奇瑞在國內(nèi)SUV車型領(lǐng)域的市場競爭力和品牌影響力。
昆明購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4045 |
關(guān)注網(wǎng)上車市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 魔力版 1.6L 手動 風(fēng)尚版 5座 2014款 | 魔力版 1.6L 手動 智尚版 5座 2014款 | 魔力版 1.6L 手動 尊尚版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 7.39萬 | 8.09萬 | 8.89萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.39萬-7.39萬 | 8.09萬-8.09萬 | 8.89萬-8.89萬 |
品牌: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 | 4420/1760/1670 |
軸距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 |
輪距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
輪距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李廂容積(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1358 | 1358 | 1358 |
查看 瑞虎3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |