2015-04-08 11:25:11 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:郭樂(lè)樂(lè)
主要參數(shù) | 1.6T 自動(dòng) T-PRM 2014款 | 1.6T 自動(dòng) Turbo 2014款 | 2.0L 自動(dòng) PRM 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 18.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 17.78萬(wàn)-18.98萬(wàn) | 13.59萬(wàn)-16.98萬(wàn) | 15.11萬(wàn)-18.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4720/1815/1465 | 4720/1815/1465 | 4720/1815/1465 |
軸距(mm): | 2770 | 2770 | 2770 |
輪距(前)(mm): | 1567 | 1567 | 1567 |
輪距(后)(mm): | 1577 | 1577 | 1577 |
行李廂容積(升) | 525 | 525 | 525 |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1596 | 1596 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1495 | 1495 | 1472 |
查看 起亞K4 詳細(xì)參數(shù)配置>> |