2015-04-13 11:38:32 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
主要參數(shù) | 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng) 精英型 國V 2015款 | 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng) 都市版 國V 2015款 | 經(jīng)典版 1.8L 手動(dòng) 電商專供版 國V 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.99萬 | 7.99萬 | 6.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.99萬-8.99萬 | 7.99萬-7.99萬 | 6.99萬-6.99萬 |
品牌: | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利汽車 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4553/1833/1700 | 4553/1833/1700 | 4553/1833/1673 |
軸距(mm): | 2661 | 2661 | 2661 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1792 | 1792 | 1792 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1515 | 1515 | 1515 |
查看 吉利GX7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |