2015-04-14 09:59:39 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 1.6T 自動 雅致版THP160 2014款 | 1.6T 自動 豪華版THP160 2014款 | 1.6T 自動 卓越版THP160 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 21.99萬 | 24.39萬 | 28.19萬 |
經(jīng)銷商報價: | 20.39萬-21.99萬 | 22.79萬-24.39萬 | 26.59萬-28.19萬 |
品牌: | 長安PSA | 長安PSA | 長安PSA |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 | 4530/1871/1520 |
軸距(mm): | 2727 | 2727 | 2727 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 468-1350 | 468-1350 | 468-1350 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1540 | 1540 | 1540 |
查看 DS 5 詳細參數(shù)配置>> |