2015-04-14 10:05:47 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:陳烏蘭
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,網(wǎng)上車市編輯從斯柯達(dá)云南星瑞奧興4S店獲悉,目前明銳最高優(yōu)惠2.05萬元,1.4T再享3000補(bǔ)貼,貸款2年0利息。感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息如下:
斯柯達(dá)明銳最新行情表 | ||||
車型(昆明報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.4T DSG逸致版2015款 | 15.19 | 13.54 | ↓1.65 | 購車還享受3000惠民補(bǔ)貼貸款2年0利息 |
1.4T 手動(dòng)逸俊版2015款 | 15.29 | 13.24 | ↓2.05 | 購車還享受3000惠民補(bǔ)貼貸款2年0利息 |
1.4T DSG逸俊版2015款 | 16.69 | 14.64 | ↓2.05 | 購車還享受3000惠民補(bǔ)貼貸款2年0利息 |
1.4T DSG逸尊版2015款 | 17.99 | 15.94 | ↓2.05 | 購車還享受3000惠民補(bǔ)貼貸款2年0利息 |
經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)逸致版2015款 | 9.98 | 9.53 | ↓0.45 | 大眾金融貸款2年0利息 |
經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)逸杰版2015款 | 10.98 | 10.53 | ↓0.45 | 大眾金融貸款2年0利息 |
經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)逸致版2015款 | 11.28 | 10.83 | ↓0.45 | 大眾金融貸款2年0利息 |
1.6L 手動(dòng)逸致版2015款 | 11.99 | 10.69 | ↓1.30 | 大眾金融貸款2年0利息 |
經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)逸杰版2015款 | 12.18 | 11.73 | ↓0.45 | 大眾金融貸款2年0利息 |
1.6L 手動(dòng)逸杰版2015款 | 12.89 | 11.24 | ↓1.65 | 大眾金融貸款2年0利息 |
1.6L 自動(dòng)逸致版2015款 | 13.69 | 12.39 | ↓1.30 | 大眾金融貸款2年0利息 |
1.6L 手動(dòng)逸俊版2015款 | 13.99 | 12.34 | ↓1.65 | 大眾金融貸款2年0利息 |
1.6L 自動(dòng)逸杰版2015款 | 14.19 | 12.54 | ↓1.65 | 大眾金融貸款2年0利息 |
1.6L 自動(dòng)逸俊版2015款 | 15.19 | 13.54 | ↓1.65 | 大眾金融貸款2年0利息 |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
全新明銳外觀采用家族化設(shè)計(jì),更年輕化,接受的受眾層次也會(huì)明顯的變多,好的外觀造型絕對(duì)是一個(gè)提升競爭力的關(guān)鍵。無論是直瀑式前格柵,還是雕塑感極強(qiáng)的發(fā)動(dòng)機(jī)蓋,都在盡力的向運(yùn)動(dòng)和年輕化靠近,目的就是為了吸引更多的年輕消費(fèi)者,況且這些造型設(shè)計(jì)也獲得了大家的認(rèn)可。而長寬高分別為4659mm/1814mm/1460mm,軸距加長,收益最大的就是后排乘坐空間的提升。
內(nèi)飾的設(shè)計(jì)也就是新明銳精致的體現(xiàn),它的內(nèi)飾中控臺(tái)設(shè)計(jì)的很寬很大,甚至達(dá)到了很多B級(jí)車才能達(dá)到的中控臺(tái)設(shè)計(jì)面積,所以自然而然有種大氣的感覺,這不就是國內(nèi)消費(fèi)者所喜歡的設(shè)計(jì)感么,但是新明銳的的中控臺(tái)布局以及面板的設(shè)計(jì)就顯得過于中庸,好在有鍍鉻與鋼琴漆面的點(diǎn)綴讓它顯得不那么落伍。
MQB平臺(tái)的全新明銳采用W1.6L自然進(jìn)氣發(fā)動(dòng)機(jī),采用16氣門MPI多點(diǎn)電噴技術(shù),空燃比更為精準(zhǔn),燃燒更充分。其采用了可變氣門正時(shí)技術(shù)與低噪長壽命正時(shí)皮帶,發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到5800轉(zhuǎn)時(shí)即可輸出81kW的最大功率;而155N·m的最大扭矩在發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為3800轉(zhuǎn)時(shí)即可產(chǎn)生。6速手自一體變速器雖說沒有DSG的平順性,但是勝在有很高的可靠性。工信部公布的自動(dòng)擋車型百公里綜合油耗為6.5L/100km,油耗表現(xiàn)還是比較出色的。
編輯點(diǎn)評(píng):2014款明銳搭載1.6L、2.0L、1.4TSI和1.8TSI四款發(fā)動(dòng)機(jī),與發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的也依然是5速手動(dòng)變速箱、6速手自一體變速箱和7速DSG變速箱。
主要參數(shù) | 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng) 逸致版 2015款 | 經(jīng)典 1.6L 自動(dòng) 逸致版 2015款 | 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng) 逸杰版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬 | 11.28萬 | 10.98萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.88萬-9.98萬 | 9.03萬-11.28萬 | 8.79萬-10.98萬 |
品牌: | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 | 4569/1769/1462 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 560-1350 | 560-1350 | 560-1350 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12 | 13 | 12 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1285 | 1322 | 1285 |
查看 明銳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |